Résultats ETIC Run #2
Classement 10km
Prénom et nom (ou pseudo) | Temps |
Cheng paca.vn | 38:45 |
Sébastien33a | 39:28 |
Yohann 14 | 39:39 |
Simon Renard | 42:20 |
Aurélie | 42:40 |
Lolo | 43:00 |
Cécilia Buffeteau | 43:02 |
Coach coelho | 45:25 |
Vincenzo | 47:12 |
Pierremarc_nct | 48:32 |
Flo c-p | 48:49 |
PHILOU_DROMA | 48:50 |
Xtof_29 | 49:05 |
Éline | 49:08 |
@RunSoFun | 49:13 |
Ellen | 49:24 |
fab_run_fab | 49:31 |
Maëlle Fournier | 49:32 |
Séverine Lapujade | 49:49 |
Houari | 50:00 |
Edouard | 50:04 |
Marine | 50:43 |
Sultanat AKHMEDOVA | 50:47 |
Grégory Trupin | 50:50 |
Adilou | 50:50 |
Laurent Magny | 51:00 |
Janou | 51:11 |
Frenchrunenduo | 51:20 |
Miss bouillotte | 51:25 |
Mdwl | 51:38 |
Morgane DWL | 51:38 |
Stéphan KF | 52:10 |
Sandrine | 52:14 |
Kristelle | 52:18 |
Audrey | 52:56 |
Fabienne Maleyran | 53:10 |
Leptitgarssansgenes | 53:35 |
Laurence | 53:36 |
Sandra | 53:53 |
Manoushka | 54:00 |
Laure BERNARD | 54:01 |
Dromablue Tonio 💙🐪💙 | 54:06 |
Jenny | 54:28 |
chitah_roots | 54:44 |
Princess Cruel | 54:51 |
Frédéric Fabre | 54:52 |
Nenikekamen | 55:00 |
Philippe Beauregard | 55:00 |
BouchraNO | 56:47 |
Vince | 56:52 |
Lucie.bl1 | 57:00 |
ad_run_73 | 57:06 |
IRunMan34 | 57:35 |
Bertrand Drouelle | 57:42 |
Laura Drouot | 58:00 |
Nono | 58:00 |
Ingrid-Hélène GUET | 58:00 |
Pierre badaroux | 58:00 |
Raynair | 58:06 |
Audrey florido | 58:24 |
Benerunandbike | 58:34 |
Patouiller | 58:35 |
Sandra | 58:49 |
Frédéric Flament | 59:10 |
Drinette | 59:43 |
helboo | 60:00 |
paanda_fit_run | 60:16 |
Ulrichnaturetrail | 60:42 |
Marie | 60:52 |
Virginie taccon | 61:10 |
Cecilou | 61:12 |
Younès Louchi | 62:02 |
Sandra smileofN | 62:04 |
Laurelie_outdooradventure | 62:10 |
Sara Freitas | 62:26 |
Charlene | 62:30 |
Céline 🤘 | 62:30 |
JessX | 62:42 |
David R | 62:52 |
Marie Heurtault | 64:01 |
ION-ION | 65:00 |
Laet Me Be | 65:00 |
Gladys CHARLES | 65:00 |
Nounoutte | 65:12 |
Nounours | 65:12 |
Sabrina | 65:15 |
Yves Piquer | 66:00 |
Bene_run_and_more | 68:10 |
Babou | 68:27 |
Guillaume Ermenault | 68:58 |
Anaïs | 69:00 |
MARCEL | 69:19 |
Eya Ouadfen | 70:00 |
Maskbuster | 70:00 |
Alicia Merchiche | 70:51 |
Stephanie33920 | 71:00 |
Yaëlle Epyneau | 71:12 |
Malityssia | 72:00 |
Galathys | 73:00 |
Sosorun | 74:30 |
Staiz Denim | 80:00 |
Cap.man82 | 84:38 |
Axel Baudouin | 99:00 |
Wy Ny | 110:00 |
Classement 5km
Prénom et nom (ou pseudo) | Temps |
Romain ADAM | 15:37 |
Thomas Gaillard | 16:23 |
Jay Doesitall | 16:48 |
Ricardo ANDRADE | 16:50 |
Dada | 19:19 |
Guillaume Adam | 19:35 |
Frédéric | 19:46 |
Marie Caroline | 20:26 |
PATRICK COLLAS | 20:54 |
Quentin #TTTeam | 22:53 |
Sophie TTTeam Vanves | 23:54 |
Gilles Betting | 24:01 |
Seraf | 24:10 |
Benedicte bedel | 24:22 |
yonah kerleau | 25:14 |
Altea | 25:20 |
Rim'k 59 | 25:25 |
Antoine P | 25:55 |
Diane | 25:58 |
Lionel SALAT | 26:26 |
Fredou_54 | 26:54 |
Jny Runnmore | 27:09 |
Romain ANTOINE | 27:15 |
MikA | 28:15 |
rihab hamzi | 29:00 |
Maria-Luisa Barreira | 29:01 |
Chez_Fanny | 29:35 |
A-Sophie KAUFFMANN | 30:35 |
Anne r. | 31:03 |
— sire_jc — | 31:12 |
Bumblebig | 32:24 |
Laetitia | 32:25 |
Laurie_fitmum | 32:29 |
Nopy45 | 32:44 |
Cap.wel | 33:00 |
Prescile | 33:08 |
Little otter | 33:30 |
Laetitia Froment | 34:00 |
Anthony FRAST | 34:31 |
sophie TRANCHANT | 36:25 |
Claire Girard | 37:18 |
Magaloche | 38:00 |
Superlu | 39:15 |
Renée | 41:00 |
Gregory leveque | 47:03 |
Elvina | 47:13 |
Clermary | 56:47 |
David Nauton | 58:10 |
Alice | 66:00 |
Flo | 71:00 |
Résultats ETIC Run #1
Félicitations aux 413 finishers !
Classement 5km
Prénom et nom (ou pseudo) | Chrono |
Guillaume Adam | 15:44 |
Romuald Brun | 15:47 |
Romain ADAM | 16:13 |
Ricardo Andrade | 16:25 |
Samira Mezeghrane | 16:30 |
Chérif_92 | 18:15 |
Courspetitetomate | 18:50 |
laurent chazoule | 19:25 |
Ibrahim chala | 20:10 |
Jérôme | 20:50 |
Abdellah Taifour | 21:09 |
Kawiecki Patrick | 21:25 |
Xtof_29 | 23:15 |
Amprino Roberta | 23:45 |
denis59running | 23:50 |
Laëtitia Lamy-Rosset | 24:36 |
Petitmach | 24:48 |
Berthault alizea | 24:50 |
Radoridina | 24:54 |
Celine | 25:04 |
Caro. Gdl | 25:15 |
Marie | 25:20 |
_giuliamarie_ | 25:27 |
Julie bourel | 25:37 |
Virginie Taccon | 26:00 |
Dianedelphe | 26:05 |
Eli_runneuse | 26:19 |
Eli_runneuse | 26:19 |
ClemClem31 | 26:22 |
Marielle Garrigues | 26:35 |
yonah kerleau | 26:48 |
Running_teacher_92 | 27:05 |
Céline is running | 27:10 |
Aurélie Étienne (aureee81) | 27:14 |
Maé | 27:26 |
Iléana Jankinoff | 27:44 |
Titeliline | 27:50 |
Karo | 27:54 |
Lolo | 28:09 |
Marine | 28:14 |
Greg Dies | 28:15 |
slackseb | 28:17 |
Marie-christine URBACH | 28:21 |
Cedrick et oslo | 28:28 |
Sara-Bénédicte | 28:53 |
@JusteNath4615 | 28:54 |
Nono | 29:00 |
Rredon | 29:00 |
Ibti Taazist | 29:02 |
Anne So 78600 | 29:12 |
Angelique Hecq | 29:17 |
luludidine | 29:28 |
Jess | 29:29 |
Stéfaninkk | 29:31 |
Tina Harpur | 29:35 |
VIRGINIE SAZOS - NENETTE_DES_ILES | 29:38 |
Blondasse | 29:39 |
Anne Riou | 29:45 |
ST7FF32 | 29:51 |
Le pommelec Mélody | 29:57 |
Nat Laviolette | 29:59 |
chav_running | 30:00 |
Violaine | 30:00 |
David Nauton | 30:05 |
Pati Run | 30:08 |
Maria-Luisa BARREIRA | 30:10 |
MikA | 30:20 |
Ingrid Guigui | 30:20 |
Aïda77 | 30:31 |
Fredette737817 | 30:39 |
Patat'Adrien | 30:39 |
Le hamster fou | 30:39 |
Malityssia | 30:47 |
Kevin Caradec | 30:49 |
Loisey Elodie | 30:52 |
Marilyne&Madeleine (run poussette) | 30:52 |
Alice Bourdin | 31:01 |
Sophie | 31:01 |
Marina Douaud | 31:03 |
Lara Croft | 31:12 |
Charlotte | 31:25 |
Valerie Pautre-Guillaumin | 31:34 |
Lucie Miccoli | 32:03 |
Vincent31_run | 32:04 |
Georgia Le Luyer | 32:10 |
Lorwendile | 32:29 |
Mickael ouadah | 32:40 |
Ptit Lu | 33:02 |
Fred de @fleatcy | 33:03 |
Sophie Gobert | 33:13 |
Valérie Martin de la Paz | 33:35 |
Fanny Leleu | 33:40 |
Michéle | 33:40 |
Intramuros Paris | 33:43 |
Andy MALOUMY | 33:53 |
Celineb.40 | 33:59 |
Leelou | 34:00 |
Lorene Berna | 34:01 |
Sophie04006 | 34:46 |
Sylvie | 34:52 |
Delphandco77 | 35:12 |
Amélie | 35:39 |
c_vrine_run55 | 35:59 |
Valérie | 36:00 |
AMANDINE MEFRET | 36:00 |
Angélique Duton | 36:04 |
Laet Me Be | 36:06 |
JR La Loutre | 36:06 |
BATGIRL | 36:57 |
Renee Wildschut | 37:01 |
Aredo. | 38:00 |
Jredon | 38:00 |
Aurelie BARRABES | 38:05 |
Fleur Duffaut | 38:12 |
Lredon | 39:00 |
Credon | 39:00 |
Elodie ajannot | 40:08 |
Pascale Norris | 41:41 |
Flo | 41:47 |
100drinedaybyday | 42:35 |
Aurore | 43:00 |
Marjorie | 43:08 |
leelu0306 | 43:15 |
Leptitgars | 43:18 |
Ade_1982 | 43:46 |
Nancy | 44:45 |
Muriel Carnazza | 45:00 |
Jp vhot | 45:00 |
Laure | 45:20 |
Nadia Fardeau | 45:35 |
Alexandra | 45:53 |
Hélène D. | 46:38 |
Wahbi attik | 49:49 |
Delphine | 50:00 |
Philippine | 55:15 |
FABRE Frederic | 58:44 |
Raphi | 01:00:00 |
Helene Moratto | 01:00:00 |
Sofi | 01:02:00 |
@peaceloveandcrazybike | 01:04:00 |
Nenyschoe | 01:04:06 |
Fred | 01:04:19 |
Cecilou | 01:14:02 |
Baboule T-GAF | 01:15:00 |
Classement 10km
Prénom et nom (ou pseudo) | Chrono |
Matthieu JOGA | 36:04 |
steve.running | 38:02 |
Luis Felipe Dcal | 38:21 |
Nicolas RINGELSTEIN | 39:20 |
Kévin Brubouf | 41:00 |
Wiixel | 41:20 |
fab_run_fab | 41:34 |
JÉRÔME | 41:57 |
Aaron | 42:06 |
Ludovic | 42:10 |
Simon Renard | 42:20 |
Axel DRAN | 42:31 |
Yohann PCDB | 42:44 |
Julien monange | 43:15 |
Cheng paca.vn | 44:01 |
Aurélie | 44:29 |
Jean Luc Ferron | 44:50 |
PATRICK COLLAS | 44:56 |
Fredpicc | 44:59 |
Peach | 45:00 |
Pierre-marc | 45:00 |
Sylvain LE GOFF | 45:33 |
Jean-Marc Besnier | 45:55 |
Aloha | 45:55 |
Grégory Lévêque | 46:02 |
Adilou | 46:19 |
Cédric Launay | 46:45 |
Droma_Tonio | 47:19 |
Janou | 47:21 |
Lo Cols | 47:22 |
PHILOU_DROMA | 47:25 |
Amelie_run | 47:26 |
Ellen | 47:30 |
Cyril Harrant | 47:41 |
Philarmaux | 47:47 |
@RunSoFun | 47:51 |
Damien MICOUD | 47:55 |
Princess Cruel | 47:57 |
French Run En Duo | 48:00 |
Malcom Douwy | 48:12 |
Erwan Saout | 48:14 |
Mumu | 48:16 |
Laetico | 48:19 |
Jerome Lassale | 48:20 |
run_with_loic | 48:27 |
Harmony | 48:27 |
Céline Le Guilcher | 48:33 |
Coach Coelho | 48:35 |
Xavier CLARENNE | 48:49 |
@mads_vero | 48:54 |
Mopinou | 49:05 |
Jean MOREAU | 49:22 |
Alexandre Merel | 49:38 |
Séverine Chartrelle | 49:40 |
Maedroma | 49:45 |
Lheureux david | 49:47 |
Altea SANJUAN | 49:54 |
Marine | 50:00 |
Alicia_811 | 50:00 |
Marie-Pierre PENIN | 50:00 |
David ROCHARD | 50:00 |
Amandine | 50:09 |
Edouard | 50:14 |
Vegas run | 50:19 |
Justine P | 50:33 |
Hallynck | 50:46 |
VINCE_DROMA | 50:49 |
Anthony IRunMan34 | 50:50 |
Kevin Moreau | 50:53 |
Berty | 51:02 |
Cuper Cyril | 51:02 |
Marina Le Nir | 51:03 |
Lolo | 51:11 |
Thepinkrunner | 51:18 |
Bipbip | 51:28 |
Emy | 51:34 |
David Armange | 51:42 |
Pascal Vigne | 52:05 |
Laure | 52:15 |
Xavier Tremoureux | 52:24 |
Matthieu | 52:25 |
Caro_xou | 52:30 |
Lau_runnin.TOS | 52:44 |
Morgane DWL | 52:58 |
Camso2617 | 53:00 |
Run_jerem | 53:06 |
MARION AURORE | 53:13 |
Juls des Bois | 53:15 |
Laurence Catanese | 53:28 |
Fabienne MALEYRAN | 53:32 |
Alissia Nono | 53:40 |
Misa | 53:51 |
lesportcestlavie | 53:59 |
Jessica sarlabous | 54:00 |
Tataschtroumpfs | 54:00 |
Mom'ss28 | 54:12 |
STEPHANE MOITEAUX | 54:14 |
Richard | 54:21 |
Juanito | 54:24 |
Tifo | 54:36 |
Pierre Develin | 54:36 |
Aline Porzucek | 54:37 |
Jenny.run.liv | 54:38 |
Chris | 54:40 |
Chris | 54:40 |
Mariame Duchesse | 54:44 |
LAURENT MAGNY | 54:45 |
Savoune | 54:45 |
Chris S | 54:48 |
Virgyluka | 54:53 |
Pris_sfit | 54:58 |
Medhi_running | 55:00 |
Madeline GALA | 55:00 |
xavier | 55:01 |
Antoine Préveaux | 55:02 |
Allan GILLES | 55:08 |
Céline Cancio | 55:13 |
Guillaume Ermenault | 55:13 |
Cyrilou | 55:15 |
Bertrand Drouelle | 55:19 |
BETTING Gilles | 55:20 |
Hb- | 55:20 |
Florence P | 55:24 |
Christelle | 55:27 |
So TTTeam Vanves | 55:50 |
Steph | 55:56 |
Louise BOM | 56:00 |
Lucie.bl1 | 56:00 |
David Bernier | 56:02 |
Perrine | 56:07 |
Jérôme Mendes | 56:26 |
wyny | 56:27 |
Simon BEIGNIER | 57:00 |
Sandra | 57:05 |
SEBLGR | 57:09 |
Koxinell | 57:20 |
Fontgi Nann | 57:22 |
Yaëlle | 57:26 |
Alex_runrun | 57:32 |
Lorena ☆ | 57:37 |
Jennyfer | 57:39 |
Stephi300 | 57:49 |
Marie-annis | 57:56 |
🌍cuicui🌍 | 57:58 |
Blh_kevin | 58:00 |
Lucie | 58:02 |
Seraf | 58:08 |
Sogladfit | 58:08 |
chitah_roots | 58:13 |
Fred F TTTeam | 58:15 |
Chrys_oceane | 58:19 |
COLIBRI | 58:22 |
Eya Ouadfen | 58:23 |
lionel salat | 58:27 |
paanda_run | 58:30 |
Sophie Duflexis | 58:32 |
LAU' | 58:32 |
Virginie Barrois | 58:36 |
Dounette | 58:45 |
Seb.De.Montyvrac | 58:45 |
Fab_ian_run | 58:50 |
Foufette | 58:50 |
Rémy Lechat | 58:56 |
Benerunandbike | 58:57 |
Stefbenett | 59:00 |
Dragounette | 59:00 |
Noelia | 59:00 |
simonoscla | 59:00 |
Claire BA | 59:00 |
Dorothee | 59:07 |
Lou louu | 59:11 |
Mathieu Guérin | 59:14 |
DJ mich | 59:19 |
Roro | 59:22 |
Rima | 59:40 |
aurelieagde | 59:40 |
JÉJÉ 81 | 59:45 |
Mlle__flo | 59:56 |
Florian. Roc | 01:00:00 |
Vidda07 | 01:00:00 |
Marjorie | 01:00:00 |
Jean-Michel Selles | 01:00:01 |
Bruno LANOËLLE | 01:00:02 |
arnaud_runvintage | 01:00:06 |
Boulon_bricole | 01:00:06 |
Celina | 01:00:08 |
JessX | 01:00:23 |
Marine_schoe | 01:00:23 |
Marie JULIEN | 01:00:26 |
Bene_run_&_more | 01:00:38 |
Nono | 01:00:47 |
Hélène Bardeau | 01:01:00 |
Ninis | 01:01:00 |
Annie | 01:01:00 |
Lapinou | 01:01:16 |
quentin | 01:01:35 |
Adeline La piste des Loups | 01:01:41 |
Sosorun78 | 01:01:42 |
Sandrine | 01:02:00 |
CokeGhey | 01:02:00 |
MCBL | 01:02:03 |
Severine Diey | 01:02:14 |
Frédéric Flament | 01:02:19 |
Charlyne Didelot | 01:02:32 |
Babou | 01:02:37 |
Stéphanie Maufront | 01:02:43 |
Brunopar | 01:03:16 |
Marion Nogues | 01:03:28 |
Agent K | 01:03:40 |
marie akdag | 01:03:59 |
Michael Pasquereau | 01:04:00 |
Veronique Verriele | 01:04:00 |
Amélie Melo | 01:04:00 |
Laurelie_outdooradventure | 01:04:03 |
David R | 01:04:23 |
Marcel HOFFMANN | 01:04:33 |
Pauline MARTINELLI | 01:04:40 |
elo.odye | 01:04:49 |
Moietlacourseapieds | 01:04:50 |
Kirikette | 01:05:00 |
Cap.wel | 01:05:00 |
Florent Brison | 01:05:00 |
Marianne_roq4 | 01:05:00 |
Nadge_Gb | 01:05:00 |
Mélanie Rho | 01:05:00 |
Setyli79 | 01:05:22 |
Met_lesnes | 01:05:31 |
Lagasse Eva | 01:05:33 |
Nadine | 01:05:35 |
Nanoo | 01:05:39 |
Eloarun_4me | 01:06:00 |
Caroline Saincotille | 01:06:01 |
Choupette.qui.court | 01:06:01 |
Sebvge | 01:06:14 |
marie Heurtault | 01:06:17 |
Marine Faure | 01:06:18 |
— sire_jc — | 01:06:32 |
Sylvie GROIZARD | 01:06:52 |
Caroline | 01:07:00 |
Camille | 01:07:00 |
Emmanuelle Devillers | 01:07:13 |
Josy | 01:07:34 |
Madamebouquine | 01:07:39 |
Chrysbyl | 01:08:00 |
Anthony Glotain | 01:09:00 |
Mell | 01:09:00 |
Estelle Fremaux (Nounoutte) | 01:09:56 |
Nounours | 01:09:56 |
Ion-ion | 01:09:56 |
Houari | 01:10:00 |
Lydia | 01:11:00 |
Calvin | 01:11:00 |
Galathys | 01:11:00 |
Claeti | 01:11:22 |
TTTVELOMANIACATH | 01:11:32 |
Pa2 | 01:11:55 |
Denise Gandiol | 01:12:00 |
Gwen | 01:12:54 |
Cylia | 01:12:54 |
Sandra vizzacchero | 01:13:00 |
Fred | 01:13:11 |
Pop Corn | 01:15:00 |
Florence pournin | 01:15:06 |
JACQUES-ETIENNE LECOINTRE | 01:17:28 |
JOJO | 01:20:22 |
unepoulette_enbaskets | 01:22:52 |
Yannick68 | 01:23:50 |
Gérard | 01:27:20 |
Jocelin | 01:45:23 |
Myjila | 01:59:02 |
Classement par catégorie
Espoirs Femmes 5km
Marie | 25:20 |
Julie bourel | 25:37 |
ClemClem31 | 26:22 |
Seniors Femmes 5km
Courspetitetomate | 18:50 |
Amprino Roberta | 23:45 |
Laëtitia Lamy-Rosset | 24:36 |
Masters Femmes 5km
Virginie Taccon | 26:00 |
Eli_runneuse | 26:19 |
Marielle Garrigues | 26:35 |
Espoirs Hommes 5km
chav_running | 30:00 |
Jredon | 38:00 |
Lredon | 39:00 |
Seniors Hommes 5km
Guillaume Adam | 15:44 |
Romuald Brun | 15:47 |
Romain ADAM | 16:13 |
Masters Hommes 5km
laurent chazoule | 19:25 |
Jérôme | 20:50 |
Kawiecki Patrick | 21:25 |
Espoirs Femmes 10km
Alicia_811 | 50:00 |
Lucie.bl1 | 56:00 |
Eya Ouadfen | 58:23 |
Seniors Femmes 10km
Aurélie | 44:29 |
Peach | 45:00 |
Aloha | 45:55 |
Masters Femmes 10km
Lo Cols | 47:22 |
Amelie_run | 47:26 |
French Run En Duo | 48:00 |
Espoirs Hommes 10km
Seniors Hommes 10km
Matthieu JOGA | 36:04 |
steve.running | 38:02 |
Luis Felipe Dcal | 38:21 |
Masters Hommes 10km
Nicolas RINGELSTEIN | 39:20 |
JÉRÔME | 41:57 |
Ludovic | 42:10 |